ホーム  >  オンライン技術情報  >  テクニカルリファレンス  >  めねじ下穴径

めねじ下穴径



ウィット並目ねじ  Whit coarse screw threads

単位:mm

ねじの呼び 下穴径最小
(ひっかかり率)
ねじ下ぎりの直径
A列(硬質材) B列(軟質材)
W 1/8 - 40 2.456(88.4%) 2.65 2.60
5/32 - 32 3.070(〃) 3.25 3.20
3/16 - 24 3.564(〃) 3.75 3.70
1/4 - 20 4.914(88.3%) 5.10 5.00
5/16 - 18 6.340(88.4%) 6.60 6.50
3/8 - 16 7.733(88.2%) 8.00 7.90
7/16 - 14 9.048(88.8%) 9.40 9.30
1/2 - 12 10.310(88.2%) 10.70 10.50
9/16 - 12 11.898(〃) 12.30 12.00
5/8 - 11 13.257(88.5%) 13.70 13.50
3/4 - 10 16.178(88.3%) 16.70 16.50
7/8 - 9 19.031(88.4%) 19.50 19.30
1 - 8 21.814(88.2%) 22.40 22.00
1 1/8 - 7 24.469(88.4%) 25.00 24.80
1 1/4 - 7 27.644(〃) 28.30 28.00
1 3/8 - 6 30.123(88.6%) 30.50 30.30
1 1/2 - 6 33.298(〃) 33.80 33.50
1 5/8 - 5 35.529(88.3%) 36.00 35.70
1 3/4 - 5 38.704(〃) 39.20 39.00
1 7/8 - 4 1/2 41.237(88.4%) 41.80 41.50
2 - 4 1/2 44.412(〃) 45.00 44.70

関連ページ ショートカット

ページの先頭へ